入試データ
入試志願者及び入学者
本科
志願者数 | 入学者数 | 内訳 | |||
商船学科 | 電子機械工学科 | 情報工学科 | |||
平成27年度 | 356 | 125 | 40 | 43 | 42 |
平成28年度 | 384 | 130 | 44 | 42 | 44 |
平成29年度 | 356 | 127 | 40 | 45 | 42 |
平成30年度 | 293 | 132 | 42 | 47 | 43 |
平成31年度 | 253 | 133 | 40 | 47 | 46 |
専攻科
志願者数 | 入学者数 | 内訳 | ||
海洋交通 | 電子・情報 | |||
平成27年度 | 13 | 11 | 1 | 10 |
平成28年度 | 16 | 11 | 3 | 8 |
平成29年度 | 13 | 11 | 3 | 8 |
平成30年度 | 20 | 19 | 4 | 15 |
平成31年度 | 18 | 17 | 1 | 16 |