入試データ
入試志願者及び入学者
本科
志願者数 | 入学者数 | 内訳 | |||
商船学科 | 電子機械工学科 | 情報工学科 | |||
平成30年度 | 293 | 132 | 42 | 47 | 43 |
平成31年度 | 253 | 133 | 40 | 47 | 46 |
令和2年度 | 249 | 126 | 43 | 40 | 43 |
令和3年度 | 201 | 120 | 40 | 40 | 40 |
令和4年度 | 220 | 120 | 39 | 41 | 40 |
専攻科
志願者数 | 入学者数 | 内訳 | ||
海洋交通 | 電子・情報 | |||
平成30年度 | 20 | 19 | 4 | 15 |
平成31年度 | 18 | 17 | 1 | 16 |
令和2年度 | 12 | 10 | 2 | 8 |
令和3年度 | 18 | 15 | 1 | 14 |
令和4年度 | 16 | 16 | 2 | 14 |
4年次編入
募集人員 |
志願者数 |
入学者数 | 内訳 | ||
電子機械工学科 | 情報工学科 | ||||
平成30年度 | 若干名 | 0 | - | - | - |
平成31年度 | 若干名 | 0 | - | - | - |
令和2年度 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 若干名 | 0 | - | - | - |
令和4年度 | 実施せず | - | - | - | - |