剣道 男子 団体戦試合結果
【組合せ及び試合時刻】
| 第1試合場 | 第2試合場 | 時刻 | |
| 第1試合 | 大島 − 松江 | 呉 − 米子 | 9:00〜 |
| 第2試合 | 宇部 − 広島 | 徳山 − 津山 | 9:30〜 |
| 第3試合 | 大島 − 呉 | 松江 − 米子 | 10:00〜 |
| 第4試合 | 宇部 − 徳山 | 広島 − 津山 | 10:30〜 |
| 第5試合 | 大島 − 米子 | 松江 − 呉 | 11:00〜 |
| 第6試合 | 宇部 − 津山 | 広島 − 徳山 | 11:30〜 |
| 第7試合 | 宇部 − 大島 | 広島 − 松江 | 12:00〜 |
| 第8試合 | 呉 − 津山 | 米子 − 徳山 | 12:30〜 |
| 第9試合 | 大島 − 津山 | 松江 − 徳山 | 13:00〜 |
| 第10試合 | 呉 − 宇部 | 米子 − 広島 | 13:30〜 |
| 第11試合 | 呉 − 徳山 | 米子 − 津山 | 14:00〜 |
| 第12試合 | 松江 − 宇部 | 大島 − 広島 | 14:30〜 |
| 第13試合 | 松江 − 津山 | 大島 − 徳山 | 15:00〜 |
| 第14試合 | 呉 − 広島 | 米子 − 宇部 | 15:30〜 |
【結果表】
| 大島 | 松江 | 呉 | 米子 | 宇部 | 広島 | 徳山 | 津山 | |
| 大島 | − | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松江 | △ | − | △ | ○ | ○ | □ | △ | ○ |
| 呉 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 米子 | △ | △ | △ | − | ○ | ○ | △ | ○ |
| 宇部 | △ | △ | △ | △ | − | △ | △ | △ |
| 広島 | △ | □ | △ | △ | ○ | − | △ | ○ |
| 徳山 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 津山 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | − |
勝ち:○ 引き分け:□ 負け:△
| 勝数 | 得点 | 勝者数 | 総本数 | 順位 | |
| 大島 | 6 | 6 | 22 | 37 | 2 |
| 松江 | 3 | 3.5 | 18 | 32 | 4 |
| 呉 | 7 | 7 | 27 | 45 | 1 |
| 米子 | 3 | 3 | 15 | 25 | 5 |
| 宇部 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 |
| 広島 | 2 | 2.5 | 11 | 18 | 6 |
| 徳山 | 5 | 5 | 14 | 22 | 3 |
| 津山 | 1 | 1 | 6 | 14 | 7 |