バドミントン 団体戦 試合結果
予選リーグ
| 第1試合 9:00〜 | 米子 − 広島 | 徳山 − 松江 | 宇部 − 呉 |
| 第2試合 |
米子 − 津山 | 徳山 − 宇部 | 松江 − 呉 |
| 第3試合 |
広島 − 津山 | 徳山 − 呉 | 松江 − 宇部 |
【Aパート】
| 米子 | 広島 | 津山 | 勝点 | マッチ率 | ゲーム率 | 順位 | |
| 米子 | − | 3 − 0 | 3 − 0 | 1 | |||
| 広島 | 0 − 3 | − | 0 − 3 | 3 | |||
| 津山 | 0 − 3 | 3 − 0 | − | 2 |
【Bパート】
| 徳山 | 松江 | 宇部 | 呉 | 勝点 | マッチ率 | ゲーム率 | 順位 | |
| 徳山 | − | 3 − 0 | 3 − 0 | 3 − 0 | 1 | |||
| 松江 | 0 − 3 | − | 1 − 2 | 0 − 3 | 4 | |||
| 宇部 | 0 − 3 | 2 − 1 | − | 2 − 1 | 2 | |||
| 呉 | 0 − 3 | 3 − 0 | 1 − 2 | − | 3 |
決勝トーナメント
| 第1試合 | Aパート1位 − Bパート2位 米子 宇部 |
Aパート2位 − Bパート1位 津山 徳山 |
| 第2試合 | 優勝戦 米子 − 徳山 |
|
